我们的LED可变交通屏由INTRON检测机构根据EN12966的要求进行认证。我们的LED交通屏提供清晰的易读性,有效利用能源和优良的亮度比。

•超出最高的光学类,根据EN12966超出最高的光学等级。
•符合EN12966:不同的颜色、亮度、对比度、视角、像素间距、LED灯、正向电流等100余类组合已通过测试,并通过SGS/ INTRON认证。
•抗锯齿画面平滑优化了光学系统、优化的像素密度、字体、显示亮度强度调节,电流监测技术。
•可连接到多种协议(NTCIP,TCP/ IP,PROFIBUS,XML-OPC等).
•100%定制尺寸和像素间距

| 屏体规格 | P20/P25 / P31.25 | 
| 颜色 | 单色、双色、全彩 | 
| 箱体材料 | 铝or铁 | 
| 负荷 | 符合EN 12899-1 : 2007 | 
| 挠曲 | 符合EN 12899-1 : 2007 | 
| 冲击力 | 通过 | 
| 振动力 | 通过 | 
| 被动安全 | 符合EN12767 | 
| 亮度 | R≥3100cd/m² G≥3700cd/m² B≥1240cd/m² Y≥7440cd/m² W≥12400cd/m² | 
| 亮度比 | R≥4.2 G≥5 B≥1.7 Y≥10 W≥16.7 | 
| 颜色 | R:620~630nm G:500~530nm B:465~475nm Y:585~595nm W:3500K~9500K(色温) | 
| 视角 | 30° | 
| 均匀性 | 一致 | 
| 可见闪烁性 | ≥90Hz | 
| 输入电压 | 230Vac±15% , 50Hz | 
| 电气安全 | 符合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 | 
| 工作温度 | -25℃~+60℃ | 
| 湿度 | Up to 95% | 
| IP等级 | IP65 | 
| 耐腐蚀 | D3、 D4 | 
| 传导 | 符合EN50293 | 
| 辐射 | 符合EN50293 | 
| 接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G | 
| 亮度控制 | 256 等级自动调整 | 
| LED 单点检测 | 开路和短路 | 
| 传感器 | 温度传感器、湿度传感器等 | 
| 证书 | CE、 Rohs | 
 
 